事業内容
産業廃棄物収集運搬許可内容
| 都道府県 | 1 埼 玉 県 |
2 東 京 都 |
3 神 奈 川 県 |
4 千 葉 県 |
5 茨 城 県 |
6 群 馬 県 |
7 栃 木 県 |
8 福 島 県 |
9 さ い た ま 市 |
10 川 越 市 |
11 横 浜 市 |
12 川 崎 市 |
13 横 須 賀 市 |
14 相 模 原 市 |
15 宇 都 宮 市 |
16 千 葉 市 |
17 船 橋 市 |
18 前 橋 市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃プラスチック類 | ● ※2 |
● ※2 |
● | ● | ● ※1 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● | ● | ● | ● | ● | ● ※2 |
|||
| 紙くず | ● | |||||||||||||||||
| 木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 動植物性残さ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ゴムくず | ● | ● | ||||||||||||||||
| 金属くず | ● | ● | ● | ● ※1 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず |
● ※2 |
● ※2 |
● | ● ※1 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● | ● ※4 |
● ※2 |
|||||||
| 鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| がれき類 | ● | ● | ● ※2 |
● ※2 |
● | ● | ● | ● ※2 |
||||||||||
| ばいじん | ● | ● |
※1 自動車等破砕物を除く
※2 石綿含有廃棄物を除く
※3 がれき類及び自動車等破砕物を除く
※4 工作物の新築、改築又は除去に伴なって生じたものを除く
特別管理産業廃棄物収集運搬許可内容
| 廃 油 ・ 揮 発 油 類 / 灯 油 類 / 軽 油 類 |
廃 酸 ・ pH 2 . 0 以 下 |
廃 ア ル カ リ ・ pH 1 2 . 5 以 上 |
ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 |
水 銀 又 は そ の 化 合 物 |
カ ド ミ ウ ム 又 は そ の 化 合 物 |
鉛 又 は そ の 化 合 物 |
有 機 燐 化 合 物 |
六 価 ク ロ ム 化 合 物 |
砒 素 又 は そ の 化 合 物 |
シ ア ン 化 合 物 |
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン |
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン |
ジ ク ロ ロ メ タ ン |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.埼玉県 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 廃油 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 2.東京都 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 廃油 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 3.神奈川県 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃油 | ● | |||||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 4.千葉県 | 廃油 | ● | ||||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5.茨城県 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 廃油 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 6.群馬県 | 廃油 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 7.栃木県 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 廃油 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 8.福島県 | 汚泥 | ● | ||||||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 廃アルカリ | ● | |||||||||||||||
| 9.長野県 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 10.さいたま市 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 廃油 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 11.川越市 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 廃油 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 12.横浜市 | 廃油 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 13.川崎市 | 廃油 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 14.横須賀市 | 廃油 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15.相模原市 | 廃油 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 16.宇都宮市 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 廃油 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||||
| 17.千葉市 | 廃油 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 18.船橋市 | 廃油 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||

